Les pilotes McLaren se sont montrés les plus rapides lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Japon sur le tracé de Suzuka.

C’est Jenson Button qui a signé le meilleur temps de la matinée en 1:34.507, deux dixièmes devant son équipier Lewis Hamilton, au terme d’une session relativement calme. Pour rappel, le Champion du monde 2009 devra reculer de cinq places sur la grille de départ ce week-end suite à un changement de boîte de vitesses.

Troisième, Mark Webber précède Nico Rosberg et Michael Schumacher. Du travail attend Mercedes d’ici la seconde séance d’essais libres, le fils de Keke ayant été victime d’un problème mécanique ce matin sur le tracé nippon.

Le sixième temps revient au régional de l’étape, Kamui Kobayashi. Le pilote Sauber ne concède que sept dixièmes sur le temps de référence. Le top 10 est complété par Felipe Massa, Paul di Resta, Nico Hülkenberg et Pastor Maldonado.

Du côté des pilotes français, Romain Grosjean a signé le 14ème temps, deux places devant Jean-Eric Vergne. Charles Pic pointe au 21ème rang.

Consultez les photos de la journée de ce vendredi à Suzuka dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 J. Button McLaren 1:34.507 20
02 L. Hamilton McLaren 1:34.740 + 0.233 26
03 M. Webber Red Bull Racing 1:34.856 + 0.349 24
04 N. Rosberg Mercedes 1:35.059 + 0.552 18
05 M. Schumacher Mercedes 1:35.122 + 0.615 20
06 K. Kobayashi Sauber 1:35.199 + 0.692 27
07 F. Massa Ferrari 1:35.283 + 0.776 24
08 P. di Resta Force India 1:35.299 + 0.792 18
09 N. Hulkenberg Force India 1:35.474 + 0.967 22
10 P. Maldonado Williams 1:35.478 + 0.971 24
11 F. Alonso Ferrari 1:35.484 + 0.977 26
12 S. Perez Sauber 1:35.584 + 1.077 24
13 K. Räikkönen Lotus 1:35.691 + 1.184 22
14 R. Grosjean Lotus 1:35.724 + 1.217 21
15 D. Ricciardo Toro Rosso 1:36.123 + 1.616 19
16 J. Vergne Toro Rosso 1:36.222 + 1.715 25
17 S. Vettel Red Bull Racing 1:36.366 + 1.859 23
18 V. Bottas Williams 1:36.389 + 1.882 24
19 T. Glock Marussia 1:37.716 + 3.209 17
20 V. Petrov Caterham 1:38.295 + 3.788 23
21 C. Pic Marussia 1:38.616 + 4.109 25
22 N. Karthikeyan HRT 1:39.043 + 4.536 25
23 G. van der Garde Caterham 1:39.374 + 4.867 22
24 P. de la Rosa HRT 1:39.688 + 5.181 19

Réagir à cet article