Lewis Hamilton a réalisé le meilleur temps de cette première séance d’essais libres au Grand Prix de Corée, sur le tracé de Yeongam, ce vendredi matin.

Le Britannique, auteur d’une cinquième place décevante le week-end dernier à Suzuka, a devancé de trois dixièmes Fernando Alonso. Mark Webber a signé le troisième temps devant la Ferrari de Felipe Massa et son équipier Sebastian Vettel.

Pour son troisième et dernier Grand Prix de Corée, Michael Schumacher a débuté avec la sixième meilleure performance, précédant son équipier Nico Rosberg de deux dixièmes. Le top 10 est complété par Romain Grosjean, Paul di Resta et Jenson Button. Pour l’écurie Lotus, il s’agit d’un vendredi chargé puisqu’elle teste un tout nouveau système d’échappement à effet Coanda, similaire à ceux utilisés par Red Bull, McLaren, Ferrari, Sauber et Mercedes.

A noter que Jules Bianchi, qui remplaçait Nico Hülkenberg, a terminé à la 13ème place de cette séance d’essais libres. Jean-Eric Vergne pointe au 17ème rang et Charles Pic à la 21ème position.

Consultez les photos de la journée de ce vendredi à Yeongam dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:39.148 23
02 F. Alonso Ferrari 1:39.450 + 0.302 21
03 M. Webber Red Bull Racing 1:39.575 + 0.427 21
04 F. Massa Ferrari 1:39.854 + 0.706 23
05 S. Vettel Red Bull Racing 1:40.088 + 0.940 21
06 M. Schumacher Mercedes 1:40.221 + 1.073 21
07 N. Rosberg Mercedes 1:40.396 + 1.248 24
08 R. Grosjean Lotus 1:40.422 + 1.274 22
09 P. di Resta Force India 1:40.440 + 1.292 19
10 J. Button McLaren 1:40.480 + 1.332 21
11 K. Räikkönen Lotus 1:40.929 + 1.781 14
12 P. Maldonado Williams 1:41.048 + 1.900 25
13 J. Bianchi Force India 1:41.140 + 1.992 21
14 K. Kobayashi Sauber 1:41.220 + 2.072 19
15 S. Perez Sauber 1:41.514 + 2.366 20
16 D. Ricciardo Toro Rosso 1:41.596 + 2.448 23
17 J. Vergne Toro Rosso 1:42.021 + 2.873 25
18 V. Bottas Williams 1:42.027 + 2.879 23
19 H. Kovalainen Caterham 1:42.104 + 2.956 24
20 T. Glock Marussia 1:42.175 + 3.027 13
21 C. Pic Marussia 1:42.706 + 3.558 22
22 G. van der Garde Caterham 1:42.820 + 3.672 19
23 P. de la Rosa HRT 1:44.517 + 5.369 23
24 D. Clos HRT 1:45.735 + 6.587 22

Réagir à cet article