Lewis Hamilton a devancé d’un rien – de neuf millions plus précisément – Sebastian Vettel à l’issue de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil.

De quoi augurer un nouveau duel Hamilton-Vettel dimanche après-midi à Interlagos ? S’il est encore trop tôt pour l’affirmer, McLaren et Red Bull semblent en tout cas, comme le week-end dernier à Austin, disposer d’un avantage certain sur le reste du plateau.

Mark Webber et Jenson Button ont d’ailleurs accusé moins d’un dixième de retard sur leur équipier respectif ce matin, là où le cinquième de la session – Fernando Alonso – a été relégué à près de trois dixièmes au volant de sa Ferrari. A la régulière, sans pluie ou pépin mécanique sur la RB8 de Vettel, l’Ibère aura bien du mal à coiffer la couronne mondiale dans deux jours.

La sixième place de la séance est revenue à Felipe Massa, à six dixièmes du meilleur temps d’Hamilton. Le Brésilien, dont sa dernière victoire en Formule 1 remonte à 2008 sur ce circuit, a devancé de trois millièmes Romain Grosjean. Le Français vise un podium ce dimanche afin de ponctuer en beauté sa première saison complète en F1. Le top 10 est complété par Paul di Resta, Pastor Maldonado et Nico Hülkenberg.

A noter que Kimi Räikkönen a été victime de problèmes moteur ce matin, et que les équipes avaient également la possibilité de tester les pneus qui seront utilisés par Pirelli en 2013.

Consultez les photos de cette journée de vendredi au Grand Prix du Brésil dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:14.131 33
02 S. Vettel Red Bull Racing 1:14.140 + 0.009 35
03 M. Webber Red Bull Racing 1:14.198 + 0.067 34
04 J. Button McLaren 1:14.217 + 0.086 31
05 F. Alonso Ferrari 1:14.392 + 0.261 28
06 F. Massa Ferrari 1:14.716 + 0.585 29
07 R. Grosjean Lotus 1:14.719 + 0.588 33
08 P. di Resta Force India 1:14.738 + 0.607 34
09 P. Maldonado Williams 1:15.015 + 0.884 37
10 N. Hulkenberg Force India 1:15.050 + 0.919 32
11 M. Schumacher Mercedes 1:15.114 + 0.983 36
12 K. Kobayashi Sauber 1:15.255 + 1.124 31
13 S. Perez Sauber 1:15.396 + 1.265 32
14 V. Bottas Williams 1:15.413 + 1.282 23
15 D. Ricciardo Toro Rosso 1:15.587 + 1.456 35
16 K. Räikkönen Lotus 1:15.701 + 1.570 16
17 J. Vergne Toro Rosso 1:16.048 + 1.917 35
18 N. Rosberg Mercedes 1:16.315 + 2.184 36
19 G. van der Garde Caterham 1:16.460 + 2.329 32
20 T. Glock Marussia 1:16.506 + 2.375 31
21 V. Petrov Caterham 1:16.617 + 2.486 30
22 C. Pic Marussia 1:17.234 + 3.103 26
23 P. de la Rosa HRT 1:17.678 + 3.547 15
24 N. Karthikeyan HRT 1:17.895 + 3.764 13

Réagir à cet article