Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps de cette première séance d’essais libres pour le retour de la Formule 1 aux Etats-Unis sur le tout nouveau Circuit of The Americas.

Le double Champion du monde a relégué son plus proche poursuivant, Lewis Hamilton, à près d’une seconde et demie. Fernando Alonso, qui reste son seul rival dans la course pour le titre mondial, s’est adjugé le troisième temps à plus de deux secondes.

Vettel, tout comme Red Bull, peut être sacré dès ce dimanche au Texas. Pour se faire, l’Allemand devra terminer au minimum sur le podium et disposer d’une avance d’au moins 25 points sur Alonso au passage du drapeau à damier. Ils sont actuellement séparés de dix unités au championnat.

Le quatrième temps de la séance, disputée sous un ciel ensoleillé et des tribunes davantage pleines que lors des derniers Grands Prix, est revenu à Jenson Button, devant Mark Webber et Felipe Massa. Le top 10 est complété par Nico Hülkenberg, Kamui Kobayashi, Nico Rosberg et Sergio Pérez.

Du côté des pilotes français, Jean-Eric Vergne a terminé 13ème, à 42 millièmes seulement de son équipier Daniel Ricciardo. Romain Grosjean est 15ème et Charles Pic pointe à une jolie 18ème place devant les deux Caterham et son équipier Timo Glock.

Grégory Demoen, depuis Austin – @GregF1i

Consultez les photos de cette journée de vendredi au Grand Prix des Etats-Unis dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:38.125 30
02 L. Hamilton McLaren 1:39.543 + 1.418 28
03 F. Alonso Ferrari 1:40.337 + 2.212 29
04 J. Button McLaren 1:40.528 + 2.403 29
05 M. Webber Red Bull Racing 1:40.650 + 2.525 30
06 F. Massa Ferrari 1:40.966 + 2.841 26
07 N. Hulkenberg Force India 1:41.023 + 2.898 29
08 K. Kobayashi Sauber 1:41.036 + 2.911 28
09 N. Rosberg Mercedes 1:41.159 + 3.034 32
10 S. Perez Sauber 1:41.473 + 3.348 29
11 P. di Resta Force India 1:41.783 + 3.658 29
12 D. Ricciardo Toro Rosso 1:41.825 + 3.700 28
13 J. Vergne Toro Rosso 1:41.833 + 3.708 29
14 K. Räikkönen Lotus 1:41.880 + 3.755 23
15 R. Grosjean Lotus 1:41.998 + 3.873 27
16 P. Maldonado Williams 1:42.539 + 4.414 30
17 M. Schumacher Mercedes 1:42.588 + 4.463 25
18 C. Pic Marussia 1:43.288 + 5.163 23
19 H. Kovalainen Caterham 1:43.443 + 5.318 28
20 V. Petrov Caterham 1:43.522 + 5.397 23
21 T. Glock Marussia 1:44.464 + 6.339 24
22 B. Senna Williams 1:44.548 + 6.423 29
23 P. de la Rosa HRT 1:46.917 + 8.792 13
24 Q. Hua Ma HRT 1:48.559 + 10.434 19

Réagir à cet article