Les pilotes Red Bull ont réalisé le doublé à l’issue de cette deuxième et dernière séance d’essais libres du jour sur le circuit sud-coréen de Yeongam.

Le meilleur temps est revenu à Sebastian Vettel en 1:38.832 pour 32 millièmes de mieux seulement sur son équipier Mark Webber.

Fernando Alonso a signé la troisième meilleure performance du jour devant Jenson Button, Michael Schumacher et Felipe Massa. Les Ferrari semblent être relativement en forme ce week-end en Corée, tout comme les Mercedes. Toutefois, il ne s’agit que des essais libres et il faudra attendre les qualifications de demain pour connaître le véritable verdict.

Le top 10 est complété par Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg et Kimi Räikkönen. Le Finlandais précède son équipier Romain Grosjean d’un dixième. Lotus a passé son vendredi d’essais libres à tester un nouveau système d’échappement à effet Coanda en lequel elle nourrit beaucoup d’espoir.

Du côté des autres pilotes tricolores, Jean-Eric Vergne a devancé Daniel Ricciardo en 16ème position. Charles Pic a terminé 21ème. A noter que Sergio Pérez a été contraint d’écourter ses essais, victime d’un problème mécanique.

Consultez les photos de la journée de ce vendredi à Yeongam dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:38.832 33
02 M. Webber Red Bull Racing 1:38.864 + 0.032 33
03 F. Alonso Ferrari 1:39.160 + 0.328 28
04 J. Button McLaren 1:39.219 + 0.387 29
05 M. Schumacher Mercedes 1:39.330 + 0.498 31
06 F. Massa Ferrari 1:39.422 + 0.590 30
07 N. Rosberg Mercedes 1:39.584 + 0.752 36
08 L. Hamilton McLaren 1:39.717 + 0.885 25
09 N. Hulkenberg Force India 1:39.739 + 0.907 33
10 K. Räikkönen Lotus 1:39.839 + 1.007 26
11 R. Grosjean Lotus 1:39.957 + 1.125 28
12 B. Senna Williams 1:40.089 + 1.257 32
13 P. di Resta Force India 1:40.112 + 1.280 34
14 K. Kobayashi Sauber 1:40.445 + 1.613 28
15 S. Perez Sauber 1:40.745 + 1.913 11
16 J. Vergne Toro Rosso 1:40.789 + 1.957 31
17 D. Ricciardo Toro Rosso 1:40.997 + 2.165 32
18 P. Maldonado Williams 1:41.200 + 2.368 33
19 H. Kovalainen Caterham 1:41.602 + 2.770 23
20 T. Glock Marussia 1:42.596 + 3.764 28
21 C. Pic Marussia 1:43.066 + 4.234 21
22 V. Petrov Caterham 1:43.067 + 4.235 22
23 N. Karthikeyan HRT 1:43.869 + 5.037 36
24 P. de la Rosa HRT 1:44.533 + 5.701 24

Réagir à cet article