Lewis Hamilton a fait tomber le record du tour du circuit de Yas Marina ce vendredi à l’issue de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Avec un tour enregistré en 1:37.877 avec les pneus ultra-tendres de la gamme Pirelli, le quadruple champion du monde de Formule 1 a amélioré de six dixièmes la précédente référence, qui remontait à 2011.

Au terme de cette nouvelle heure et demie d’essais, Hamilton a devancé de 149 millièmes la Ferrari de Sebastian Vettel et de trois dixièmes la Red Bull de Daniel Ricciardo. Kimi Räikkönen suit au quatrième rang à 475 millièmes. Arrivent ensuite Valtteri Bottas (+ 0.660) et Max Verstappen (+ 1.017).

Force India confirme son statut de quatrième force de ce championnat 2017. Sergio Pérez et Esteban Ocon se sont respectivement classés septième et huitième de cette session, le top 10 étant complété par Nico Hülkenberg (+ 1.652) et Fernando Alonso (+ 1.682).

La troisième séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi débutera ce samedi à 11 heures.

Pos. Pilote Equipe Temps Tours
01 Lewis Hamilton Mercedes 1:37.877 39
02 Sebastian Vettel Ferrari 1:38.026 37
03 Daniel Ricciardo Red Bull 1:38.180 34
04 Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.352 35
05 Valtteri Bottas Mercedes 1:38.537 33
06 Max Verstappen Red Bull 1:38.894 34
07 Sergio Perez Force India 1:39.323 33
08 Esteban Ocon Force India 1:39.333 36
09 Nico Hulkenberg Renault 1:39.529 41
10 Fernando Alonso McLaren 1:39.559 28
11 Felipe Massa Williams 1:39.635 36
12 Stoffel Vandoorne McLaren 1:39.671 31
13 Carlos Sainz Renault 1:40.201 38
14 Lance Stroll Williams 1:40.329 30
15 Pierre Gasly Toro Rosso 1:40.694 39
16 Kevin Magnussen Haas 1:41.128 31
17 Pascal Wehrlein Sauber 1:41.270 43
18 Marcus Ericsson Sauber 1:41.302 40
19 Brendon Hartley Toro Rosso 1:41.496 39
20 Romain Grosjean Haas 1:41.560 12

Réagir à cet article