Sebastian Vettel a survolé cette seconde séance d’essais libres du jour sur le circuit de Buddh au Grand Prix d’Inde.

A l’exception de son équipier Mark Webber, qui termine deuxième de la session à un dixième, le double Champion du monde en titre a écrasé la concurrence.

L’Allemand a relégué son plus proche adversaire, Fernando Alonso, qui est aussi son principal rival dans la course au titre, à près de six dixièmes. Le pilote Red Bull pourrait bien être parti pour remporter ce week-end son quatrième succès consécutif, et étendre un peu plus sa mainmise sur le championnat à quatre courses de la fin de la saison.

Quatrième, Nico Rosberg concède huit dixièmes à Vettel, tout comme Kimi Räikkönen, cinquième. Le Finlandais a poursuivi ce vendredi le développement du système d’échappement à effet Coanda. Sa Lotus E20 est également équipée d’un nouvel aileron avant, qui avait été testé par Romain Grosjean en Corée du Sud.

Lewis Hamilton (6ème) et Jenson Button (7ème) sont les derniers pilotes à terminer sous la seconde. Le top 10 est complété par Nico Hülkenberg, Grosjean et Bruno Senna.

A noter que Sergio Pérez a effectué son retour au volant de la Sauber. Un prétendu rhume l’avait contraint à céder son baquet à son compatriote Esteban Gutiérrez ce matin.

Consultez les photos de la journée de ce vendredi au Grand Prix d’Inde dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:26.221 35
02 M. Webber Red Bull Racing 1:26.339 + 0.118 33
03 F. Alonso Ferrari 1:26.820 + 0.599 34
04 N. Rosberg Mercedes 1:27.022 + 0.801 38
05 K. Räikkönen Lotus 1:27.030 + 0.809 40
06 L. Hamilton McLaren 1:27.131 + 0.910 38
07 J. Button McLaren 1:27.182 + 0.961 24
08 N. Hulkenberg Force India 1:27.233 + 1.012 37
09 R. Grosjean Lotus 1:27.397 + 1.176 36
10 B. Senna Williams 1:27.738 + 1.517 36
11 P. di Resta Force India 1:28.004 + 1.783 32
12 S. Perez Sauber 1:28.178 + 1.957 39
13 M. Schumacher Mercedes 1:28.222 + 2.001 37
14 D. Ricciardo Toro Rosso 1:28.239 + 2.018 37
15 F. Massa Ferrari 1:28.296 + 2.075 23
16 K. Kobayashi Sauber 1:28.455 + 2.234 40
17 P. Maldonado Williams 1:28.596 + 2.375 38
18 J. Vergne Toro Rosso 1:29.167 + 2.946 35
19 H. Kovalainen Caterham 1:29.320 + 3.099 43
20 V. Petrov Caterham 1:29.606 + 3.385 22
21 P. de la Rosa HRT 1:30.950 + 4.729 37
22 T. Glock Marussia 1:31.113 + 4.892 35
23 N. Karthikeyan HRT 1:31.372 + 5.151 20
24 C. Pic Marussia 1:31.493 + 5.272 31

Réagir à cet article