Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps de la seconde séance d’essais libres de ce vendredi sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi.

Le double Champion du monde en titre a devancé de deux dixièmes Lewis Hamilton, qui s’était montré le plus rapide dans la matinée. Jenson Button et Mark Webber suivent à plus d’une demi-seconde du jeune Allemand.

A l’inverse des quatre derniers Grands Prix, Red Bull semble être moins dominatrice ce week-end. Cela pourrait augurer une course plus ouverte que les dernières dominées par Vettel.

Lotus pourrait également venir jouer les trouble-fête. La chaleur et des échappements à effet Coanda améliorés semblent avoir permis à la E20 de regagner en compétitivité. Romain Grosjean s’est adjugé le cinquième temps de la séance, à sept dixièmes de Vettel, juste devant son équipier Kimi Räikkönen.

Une nouvelle fois, sur un seul tour rapide, les Ferrari sont un peu plus en retrait. Fernando Alonso a signé la septième performance de cet après-midi, précédant de deux dixièmes son équipier Felipe Massa. Pastor Maldonado et Sergio Pérez complètent le top 10.

Consultez les photos de cette journée de vendredi à Yas Marina dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:41.751 34
02 L. Hamilton McLaren 1:41.919 + 0.168 34
03 J. Button McLaren 1:42.412 + 0.661 36
04 M. Webber Red Bull Racing 1:42.466 + 0.715 21
05 R. Grosjean Lotus 1:42.500 + 0.749 34
06 K. Räikkönen Lotus 1:42.532 + 0.781 28
07 F. Alonso Ferrari 1:42.587 + 0.836 31
08 F. Massa Ferrari 1:42.823 + 1.072 33
09 P. Maldonado Williams 1:42.998 + 1.247 37
10 S. Perez Sauber 1:43.106 + 1.355 36
11 B. Senna Williams 1:43.191 + 1.440 34
12 N. Rosberg Mercedes 1:43.200 + 1.449 36
13 N. Hulkenberg Force India 1:43.255 + 1.504 34
14 M. Schumacher Mercedes 1:43.267 + 1.516 32
15 P. di Resta Force India 1:43.578 + 1.827 34
16 K. Kobayashi Sauber 1:43.689 + 1.938 32
17 D. Ricciardo Toro Rosso 1:44.260 + 2.509 27
18 J. Vergne Toro Rosso 1:45.005 + 3.254 19
19 V. Petrov Caterham 1:45.245 + 3.494 36
20 H. Kovalainen Caterham 1:45.782 + 4.031 33
21 T. Glock Marussia 1:46.589 + 4.838 36
22 C. Pic Marussia 1:46.671 + 4.920 32
23 P. de la Rosa HRT 1:46.707 + 4.956 25
24 N. Karthikeyan HRT 1:47.406 + 5.655 35

Réagir à cet article