La supériorité des Red Bull redoutée par Lewis Hamilton semble se confirmer sur le circuit de Suzuka à deux heures du début de la séance qualificative.

Les pilotes de l’écurie autrichienne ont dominé la troisième et dernière séance d’essais libres. Sebastian Vettel a signé le meilleur temps, devançant de deux dixièmes son équipier Mark Webber. Derrière les deux RB8, la concurrence est reléguée à près de sept dixièmes, un écart pour le moins conséquent.

La troisième place est revenue à Felipe Massa. Le Brésilien semble performant sur le tracé nippon depuis la première séance d’essais libres. Un bon résultat en course ce dimanche pourrait définitivement lui assurer une prolongation de contrat chez Ferrari.

Quatrième, Michael Schumacher fut le pilote le plus actif en piste ce matin, au même titre que son équipier Nico Rosberg. Les deux pilotes Mercedes estimaient hier qu’ils étaient en dehors du coup. La W03 semble avoir progressé en l’espace de 24 heures.

Le septuple Champion du monde devance de seulement deux millièmes Sergio Pérez. L’écart est également faible avec l’autre Sauber, celle de Kamui Kobayashi, puisqu’il n’est que de six millièmes. Le top 10 est complété par Romain Grosjean, Jenson Button, Paul di Resta et Pastor Maldonado.

A noter que Nico Hülkenberg est sorti de la piste à la mi-séance. L’Allemand a perdu l’arrière de sa monoplace à l’entrée du second Degner et est allé taper le mur de pneus, endommageant lourdement l’avant gauche de sa Force India.

Consultez les photos de la journée de ce samedi à Suzuka dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:32.136 17
02 M. Webber Red Bull Racing 1:32.371 + 0.235 20
03 F. Massa Ferrari 1:32.824 + 0.688 13
04 M. Schumacher Mercedes 1:32.918 + 0.782 23
05 S. Perez Sauber 1:32.920 + 0.784 19
06 K. Kobayashi Sauber 1:32.924 + 0.788 15
07 R. Grosjean Lotus 1:33.008 + 0.872 21
08 J. Button McLaren 1:33.025 + 0.889 16
09 P. di Resta Force India 1:33.094 + 0.958 17
10 P. Maldonado Williams 1:33.160 + 1.024 16
11 F. Alonso Ferrari 1:33.184 + 1.048 14
12 K. Räikkönen Lotus 1:33.224 + 1.088 15
13 L. Hamilton McLaren 1:33.569 + 1.433 14
14 J. Vergne Toro Rosso 1:33.722 + 1.586 18
15 N. Rosberg Mercedes 1:33.899 + 1.763 23
16 B. Senna Williams 1:33.984 + 1.848 19
17 D. Ricciardo Toro Rosso 1:34.023 + 1.887 19
18 N. Hulkenberg Force India 1:34.369 + 2.233 11
19 H. Kovalainen Caterham 1:35.568 + 3.432 19
20 V. Petrov Caterham 1:36.355 + 4.219 18
21 T. Glock Marussia 1:36.389 + 4.253 11
22 C. Pic Marussia 1:36.517 + 4.381 18
23 N. Karthikeyan HRT 1:36.649 + 4.513 12
24 P. de la Rosa HRT 1:36.875 + 4.739 16

Réagir à cet article