Les pilotes McLaren ont survolé cette troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix d’Abou Dhabi.

Lewis Hamilton a signé le meilleur temps de référence en 1:42.130 dans les derniers instants de la session pour devancer de trois dixièmes son équipier Jenson Button au drapeau à damier.

Après quatre derniers Grands Prix dominés par Red Bull, McLaren a repris du poil de la bête sur le circuit de Yas Marina et a la ferme attention de mettre à mal la domination de la RB8. D’autant plus que Sebastian Vettel n’a parcouru que sept tours ce matin, la faute à des problèmes de freins qui l’ont tenu dans son stand pendant une cinquantaine de minutes. Le double Champion du monde en titre s’est adjugé le troisième temps de la séance, à une demi-seconde de la MP4-27.

Mark Webber a signé la quatrième performance, à six dixièmes d’Hamilton, devant Nico Hülkenberg et Romain Grosjean. Le Français confirme les progrès réalisés par Lotus, qui dispose à Abou Dhabi de la dernière version de ses échappements à effet Coanda. Le top 10 est complété par Pastor Maldonado, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen et Paul di Resta.

Consultez les photos de cette journée de samedi à Yas Marina dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 L. Hamilton McLaren 1:42.130 18
02 J. Button McLaren 1:42.420 + 0.290 17
03 S. Vettel Red Bull Racing 1:42.614 + 0.484 7
04 M. Webber Red Bull Racing 1:42.743 + 0.613 18
05 N. Hulkenberg Force India 1:42.750 + 0.620 19
06 R. Grosjean Lotus 1:43.015 + 0.885 18
07 P. Maldonado Williams 1:43.064 + 0.934 19
08 F. Alonso Ferrari 1:43.133 + 1.003 15
09 K. Räikkönen Lotus 1:43.184 + 1.054 22
10 P. di Resta Force India 1:43.338 + 1.208 19
11 F. Massa Ferrari 1:43.480 + 1.350 17
12 S. Perez Sauber 1:43.571 + 1.441 20
13 N. Rosberg Mercedes 1:43.593 + 1.463 20
14 M. Schumacher Mercedes 1:43.635 + 1.505 19
15 K. Kobayashi Sauber 1:44.010 + 1.880 22
16 J. Vergne Toro Rosso 1:44.025 + 1.895 18
17 B. Senna Williams 1:44.071 + 1.941 19
18 D. Ricciardo Toro Rosso 1:44.149 + 2.019 19
19 H. Kovalainen Caterham 1:45.301 + 3.171 22
20 T. Glock Marussia 1:45.879 + 3.749 19
21 C. Pic Marussia 1:46.036 + 3.906 19
22 V. Petrov Caterham 1:46.261 + 4.131 22
23 P. de la Rosa HRT 1:46.554 + 4.424 20
24 N. Karthikeyan HRT 1:47.032 + 4.902 22

Réagir à cet article