McLaren a dominé la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix du Brésil, à deux heures du coup d’envoi des ultimes qualifications de la saison.

C’est Jenson Button qui a cette fois-ci réalisé le meilleur temps de la session, devançant de 57 millièmes seulement Sebastian Vettel. Mark Webber, vainqueur à deux reprises sur le circuit d’Interlagos lors des trois dernières éditions du Grand Prix du Brésil, s’est adjugé le troisième temps à 140 millièmes de son équipier.

Crédité du meilleur chrono la veille, Lewis Hamilton a dû se contenter de la quatrième place ce matin sur le tracé brésilien, relégué à deux dixièmes de Button. Le Britannique a devancé de 31 millièmes Romain Grosjean. Le pilote tricolore, auteur du quatrième temps des qualifications le week-end dernier aux Etats-Unis, espère décrocher un podium ce dimanche pour ponctuer en beauté sa première saison complète en F1.

Performantes depuis plusieurs Grands Prix, Force India a réalisé un joli tir groupé en plaçant Paul di Resta au sixième rang juste devant Nico Hülkenberg. Fernando Alonso, seul pilote à pouvoir encore priver Vettel de la couronne mondiale, n’est crédité que du huitième temps, à une demi-seconde de la McLaren. Le top 10 est complété par Pastor Maldonado et Felipe Massa.

A noter que Kimi Räikkönen n’a parcouru que trois tours, victime d’une casse de son moteur Renault dès le début de la session. Le Finlandais avait déjà connu une journée difficile ce vendredi.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 J. Button McLaren 1:13.188 22
02 S. Vettel Red Bull Racing 1:13.245 + 0.057 21
03 M. Webber Red Bull Racing 1:13.385 + 0.197 25
04 L. Hamilton McLaren 1:13.389 + 0.201 17
05 R. Grosjean Lotus 1:13.420 + 0.232 24
06 P. di Resta Force India 1:13.486 + 0.298 21
07 N. Hulkenberg Force India 1:13.602 + 0.414 22
08 F. Alonso Ferrari 1:13.691 + 0.503 15
09 P. Maldonado Williams 1:13.700 + 0.512 20
10 F. Massa Ferrari 1:13.712 + 0.524 17
11 B. Senna Williams 1:13.948 + 0.760 20
12 N. Rosberg Mercedes 1:14.126 + 0.938 25
13 S. Perez Sauber 1:14.190 + 1.002 26
14 K. Kobayashi Sauber 1:14.192 + 1.004 21
15 M. Schumacher Mercedes 1:14.347 + 1.159 24
16 D. Ricciardo Toro Rosso 1:14.687 + 1.499 21
17 J. Vergne Toro Rosso 1:14.972 + 1.784 19
18 V. Petrov Caterham 1:15.159 + 1.971 22
19 H. Kovalainen Caterham 1:15.707 + 2.519 21
20 T. Glock Marussia 1:15.763 + 2.575 24
21 C. Pic Marussia 1:16.059 + 2.871 21
22 P. de la Rosa HRT 1:16.198 + 3.010 15
23 N. Karthikeyan HRT 1:16.793 + 3.605 18
24 K. Räikkönen Lotus 3

Réagir à cet article