Sebastian Vettel continue à survoler les essais libres du Grand Prix d’Inde. Le jeune pilote allemand a signé le meilleur temps de la dernière session ce samedi matin sur le circuit de Buddh, repoussant son plus proche adversaire, Jenson Button, à deux dixièmes.

Le troisième temps revient au second pilote Red Bull, Mark Webber, devant Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen. Après une première journée difficile, la nuit semble avoir été bénéfique à McLaren, qui paraît avoir trouvé de meilleurs réglages sur sa MP4-27. De son côté, l’écurie Lotus confirme ses progrès affichés hier avec cette nouvelle cinquième place du Finlandais.

Bruno Senna s’adjuge la sixième place de la séance, à seulement quatre dixièmes du temps de référence. Le Brésilien précède Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Michael Schumacher et Romain Grosjean qui complète le top 10. Les écarts sont bien moins conséquent que ce vendredi, les dix premiers pilotes se tenant en huit dixièmes.

La séance qualificative de ce Grand Prix d’Inde se disputera à 10h30 en France et en Belgique. Vettel sera une nouvelle fois le grand favori.

Consultez les photos de la journée de ce samedi au Grand Prix d’Inde dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:25.842 20
02 J. Button McLaren 1:26.034 + 0.192 17
03 M. Webber Red Bull Racing 1:26.108 + 0.266 18
04 L. Hamilton McLaren 1:26.151 + 0.309 21
05 K. Räikkönen Lotus 1:26.209 + 0.367 22
06 B. Senna Williams 1:26.214 + 0.372 24
07 F. Alonso Ferrari 1:26.521 + 0.679 15
08 N. Hulkenberg Force India 1:26.531 + 0.689 21
09 M. Schumacher Mercedes 1:26.652 + 0.810 21
10 R. Grosjean Lotus 1:26.664 + 0.822 21
11 F. Massa Ferrari 1:26.691 + 0.849 13
12 P. Maldonado Williams 1:27.140 + 1.298 18
13 S. Perez Sauber 1:27.162 + 1.320 21
14 P. di Resta Force India 1:27.193 + 1.351 22
15 N. Rosberg Mercedes 1:27.229 + 1.387 21
16 D. Ricciardo Toro Rosso 1:27.374 + 1.532 21
17 J. Vergne Toro Rosso 1:27.711 + 1.869 20
18 K. Kobayashi Sauber 1:27.983 + 2.141 19
19 H. Kovalainen Caterham 1:29.035 + 3.193 20
20 V. Petrov Caterham 1:29.237 + 3.395 20
21 T. Glock Marussia 1:29.617 + 3.775 20
22 C. Pic Marussia 1:30.298 + 4.456 20
23 N. Karthikeyan HRT 1:30.824 + 4.982 22
24 P. de la Rosa HRT 1:30.873 + 5.031 22

Réagir à cet article