Sebastian Vettel a réalisé le meilleur temps de cette troisième et dernière séance d’essais libres au Grand Prix des Etats-Unis, mais avec moins d’aisance que ce vendredi.

Le double Champion du monde en titre a devancé Lewis Hamilton de trois dixièmes sur le Circuit of The Americas. C’est entre ces deux hommes que devrait se jouer la pole position. Les qualifications seront à suivre en direct sur Eurosport Player dès 18h50.

A l’image des Grands Prix précédents, Pastor Maldonado fera figure d’outsider. Le Vénézuélien a réalisé le troisième temps ce matin, à cinq dixièmes seulement de Vettel. Il a devancé de deux dixièmes Fernando Alonso. Alarmiste hier, El Nano semble être parvenu à améliorer sa F2012, bien que l’Espagnol aura malgré tout du mal de se qualifier en première ligne.

Cinquième, Nico Rosberg a précédé Felipe Massa, Mark Webber et Sergio Pérez. Ce dernier évolue quasiment à domicile ce week-end, 30% des tickets ayant été achetés par des supporters mexicains. On sent d’ailleurs Checo sous pression. Le pilote Sauber s’est bêtement accroché avec Charles Pic ce matin en essais libres…

Nico Hülkenberg et Jenson Button complètent le top 10. Du côté des pilotes français, la matinée fut difficile. Romain Grosjean (17ème) et Jean-Eric Vergne (18ème) ont très peu tourné, tous deux victimes de problèmes mécaniques. Pic a signé le 19èm temps, à une seconde de son équipier Timo Glock.

Grégory Demoen, depuis Austin – @GregF1i

Consultez les photos de cette journée de samedi au Grand Prix des Etats-Unis dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:36.490 18
02 L. Hamilton McLaren 1:36.748 + 0.258 20
03 P. Maldonado Williams 1:37.001 + 0.511 21
04 F. Alonso Ferrari 1:37.180 + 0.690 21
05 N. Rosberg Mercedes 1:37.247 + 0.757 24
06 F. Massa Ferrari 1:37.262 + 0.772 27
07 M. Webber Red Bull Racing 1:37.298 + 0.808 18
08 S. Perez Sauber 1:37.415 + 0.925 20
09 N. Hulkenberg Force India 1:37.495 + 1.005 20
10 J. Button McLaren 1:37.538 + 1.048 20
11 B. Senna Williams 1:37.569 + 1.079 21
12 M. Schumacher Mercedes 1:37.760 + 1.270 21
13 K. Räikkönen Lotus 1:37.765 + 1.275 26
14 K. Kobayashi Sauber 1:37.953 + 1.463 23
15 D. Ricciardo Toro Rosso 1:38.547 + 2.057 23
16 P. di Resta Force India 1:38.653 + 2.163 22
17 R. Grosjean Lotus 1:38.753 + 2.263 11
18 J. Vergne Toro Rosso 1:39.689 + 3.199 12
19 T. Glock Marussia 1:40.407 + 3.917 23
20 V. Petrov Caterham 1:40.753 + 4.263 19
21 H. Kovalainen Caterham 1:41.011 + 4.521 19
22 C. Pic Marussia 1:41.466 + 4.976 19
23 P. de la Rosa HRT 1:43.563 + 7.073 21
24 N. Karthikeyan HRT 1:44.043 + 7.553 23

Réagir à cet article