Sebastian Vettel a survolé la troisième et dernière séance d’essais libres du Grand Prix de Corée sur le circuit de Yeongam.

Au terme d’une session assez calme, le double Champion du monde en titre a réalisé le meilleur temps du week-end en 1:37.642.

Avec une demi-seconde d’avance sur son plus proche poursuivant, Lewis Hamilton, le jeune Allemand s’affiche clairement comme le grand favori pour la pole position.

Jenson Button s’est emparé de la troisième place, à près d’une seconde de la RB8. Il devance d’un dixième à peine les pilotes Lotus, Romain Grosjean précédant Kimi Räikkönen. L’écurie britannique a finalement décidé de conserver son échappement à effet Coanda, et semble avoir progressé par rapport à ce vendredi.

Sixième, Fernando Alonso concède plus d’une seconde à Vettel, son principal rival pour le titre. Pour l’Espagnol, il ‘s’agira vraisemblablement de limiter les dégâts au championnat ce week-end en Corée du Sud, en espérant que sa Ferrari sera davantage compétitive lors des quatre derniers Grands Prix de la saison.

Le top 10 est complété par Mark Webber, Felipe Massa, Pastor Maldonado et Nico Hülkenberg.

Consultez les photos de la journée de ce samedi à Yeongam dans notre galerie.

Pos Pilotes Equipes Temps Ecart Tours
01 S. Vettel Red Bull Racing 1:37.642 17
02 L. Hamilton McLaren 1:38.169 + 0.527 12
03 J. Button McLaren 1:38.511 + 0.869 13
04 R. Grosjean Lotus 1:38.582 + 0.940 16
05 K. Räikkönen Lotus 1:38.666 + 1.024 18
06 F. Alonso Ferrari 1:38.705 + 1.063 12
07 M. Webber Red Bull Racing 1:38.766 + 1.124 7
08 F. Massa Ferrari 1:38.791 + 1.149 13
09 P. Maldonado Williams 1:38.833 + 1.191 16
10 N. Hulkenberg Force India 1:38.932 + 1.290 17
11 S. Perez Sauber 1:38.954 + 1.312 17
12 N. Rosberg Mercedes 1:39.010 + 1.368 20
13 M. Schumacher Mercedes 1:39.150 + 1.508 18
14 P. di Resta Force India 1:39.156 + 1.514 18
15 K. Kobayashi Sauber 1:39.345 + 1.703 14
16 J. Vergne Toro Rosso 1:39.448 + 1.806 17
17 D. Ricciardo Toro Rosso 1:39.537 + 1.895 18
18 B. Senna Williams 1:39.706 + 2.064 18
19 V. Petrov Caterham 1:41.114 + 3.472 14
20 H. Kovalainen Caterham 1:41.437 + 3.795 19
21 C. Pic Marussia 1:41.684 + 4.042 16
22 T. Glock Marussia 1:42.062 + 4.420 15
23 N. Karthikeyan HRT 1:42.845 + 5.203 15
24 P. de la Rosa HRT 1:42.882 + 5.240 14

Réagir à cet article