Lewis Hamilton est devenu aujourd’hui à Monza le premier pilote de l’histoire de la Formule 1 à signer 69 pole positions dans sa carrière, effaçant Michael Schumacher des tablettes.

Le pilote britannique s’est montré le plus rapide à l’issue d’une séance qualificative retardée de… 2h40 à cause de la pluie !

Les Red Bull de Max Verstappen et Daniel Ricciardo ont réalisé les deuxième et troisième meilleurs temps de la Q3, mais leurs pénalités moteur les relèguent dans le fond de la grille de départ.

Tout bénéfice pour Lance Stroll, qui partira en première ligne demain aux côtés du triple champion du monde de Formule 1. Cinquième de la Q3, Esteban Ocon partira troisième devant Valtteri Bottas.

Les Ferrari de Kimi Räikkönen et Sebastian Vettel s’élanceront de la troisième ligne, devant la Williams de Felipe Massa et la McLaren de Stoffel Vandoorne, dernier de la Q3 cet après-midi à Monza

Le départ du Grand Prix d’Italie sera donné à 14 heures dimanche au circuit de Monza.

Pos. Pilote Equipe Q1 Q2 Q3
01 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.009 1:34.660 1:35.554
02 Max Verstappen Red Bull 1:37.344 1:36.113 1:36.702
03 Daniel Ricciardo Red Bull 1:38.304 1:37.313 1:36.841
04 Lance Stroll Williams 1:37.653 1:37.002 1:37.032
05 Esteban Ocon Force India 1:38.775 1:37.580 1:37.719
06 Valtteri Bottas Mercedes 1:35.716 1:35.396 1:37.833
07 Kimi Raikkonen Ferrari 1:38.235 1:37.031 1:37.987
08 Sebastian Vettel Ferrari 1:37.198 1:36.223 1:38.064
09 Felipe Massa Williams 1:38.338 1:37.456 1:38.251
10 Stoffel Vandoorne McLaren 1:38.767 1:37.471 1:39.157
11 Sergio Perez Force India 1:38.511 1:37.582
12 Nico Hulkenberg Renault 1:39.242 1:38.059
13 Fernando Alonso McLaren 1:39.134 1:38.202
14 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:39.183 1:38.245
15 Carlos Sainz Toro Rosso 1:39.788 1:38.526
16 Kevin Magnussen Haas 1:40.489
17 Jolyon Palmer Renault 1:40.646
18 Marcus Ericsson Sauber 1:41.732
19 Pascal Wehrlein Sauber 1:41.875
20 Romain Grosjean Haas 1:43.355

Réagir à cet article