Nico Rosberg a battu Lewis Hamilton en qualifications pour la première fois de la saison cet après-midi au Circuit de Catalunya.

L’Allemand, qui signe ici la 16ème pole de sa carrière, a devancé de 267 millièmes son champion du monde d’équipier.

Sebastian Vettel s’est adjugé le troisième temps à huit dixièmes de la première Mercedes. Il partira aux côtés de Valtteri Bottas demain, son équipier Kimi Räikkönen n’étant classé que septième.

La troisième ligne est composée des Toro Rosso de Carlos Sainz et Max Verstappen, le top 10 étant complété par Daniil Kvyat, Felipe Massa et Daniel Ricciardo.

Romain Grosjean n’est pas parvenu à se hisser en Q3 pour la première fois de la saison. Il partira de la onzième place sur la grille de départ aux côtés de son équipier Pastor Maldonado.

Fernando Alonso et Jenson Button monopolisent la septième ligne, McLaren ayant réussi à placer ses deux voitures en Q2.

Pos Pilote Equipe Q1 Q2 Q3
01 Nico Rosberg Mercedes 1:26.490 1:25.166 1:24.681
02 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.382 1:25.740 1:24.948
03 Sebastian Vettel Ferrari 1:27.534 1:26.167 1:25.458
04 Valtteri Bottas Williams 1:27.262 1:26.197 1:25.694
05 Carlos Sainz Toro Rosso 1:26.773 1:26.475 1:26.136
06 Max Verstappen Toro Rosso 1:27.393 1:26.441 1:26.249
07 Kimi Raikkonen Ferrari 1:26.637 1:26.016 1:26.414
08 Daniil Kvyat Red Bull 1:27.833 1:26.889 1:26.629
09 Felipe Massa Williams 1:27.165 1:26.147 1:26.757
10 Daniel Ricciardo Red Bull 1:27.611 1:26.692 1:26.770
11 Romain Grosjean Lotus 1:27.383 1:27.375
12 Pastor Maldonado Lotus 1:27.281 1:27.450
13 Fernando Alonso McLaren 1:27.941 1:27.760
14 Jenson Button McLaren 1:27.813 1:27.854
15 Felipe Nasr Sauber 1:27.625 1:28.005
16 Marcus Ericsson Sauber 1:28.112
17 Nico Hulkenberg Force India 1:28.365
18 Sergio Perez Force India 1:28.442
19 Will Stevens Manor 1:31.200
20 Roberto Merhi Manor 1:32.038

Réagir à cet article