C’est l’heure des bilans et des statistiques. Intéressons-nous tout d’abord aux performances des pilotes et des monoplaces en qualifications. Lewis Hamilton a dominé… mais il n’a pas été le plus régulier. Du côté des voitures, la Flèche d’argent était la plus véloce, alors que Renault n’a pas transformé sa vitesse en qualification en gros points.

GRILLE DE L’ANNÉE

Basée sur les performances en qualifications hors pénalité, cette sorte de super grille 2017 dévoile des surprises.

Avec onze poles (pour quatre à Vettel et Bottas et une à Räikkönen), Lewis Hamilton aurait dû survoler le classement. Mais ses contre-performances à Monaco et Interlagos lui coûtent cher, comme pour Vettel en Malaisie.

Si bien que c’est le régulier Bottas – toujours qualifié dans le top six – qui les coiffe au poteau. Preuve que les Renault étaient plus performantes aux essais qu’en course, Hülkenberg devance les Force India.

Pilote Place moyenne  Grands Prix disputés  Sorti en Q1    Présent en Q3
1. Valtteri Bottas 3 20 0 20
2. Sebastian Vettel
3,3 20 1 19
3. Lewis Hamilton 3,4 20 2 18
4. Kimi Räikkönen 3,8 20 0 20
5. Max Verstappen 5,3 20 1 19
6. Daniel Ricciardo 6,1 20 1 19
7. Jenson Button 9 1 0 1
8. Nico Hülkenberg 9,5 20 0 12
9. Sergio Pérez 9,8 20 1 15
10. Esteban Ocon 10,1 20 2 13
11. Felipe Massa 10,7 19 2 11
12. Fernando Alonso 11,3 19 1 7
13. Carlos Sainz 11,4 20 1 8
14. Daniil Kvyat 12,6 15 2 2
15. Stoffel Vandoorne 13,4 20 7 6
16. Romain Grosjean 13,8 20 8 5
17. Jolyon Palmer 14,7 16 8 2
18. Lance Stroll 14,9 20 12 3
19. Kevin Magnussen 15,3 20 10 0
20. Antonio Giovinazzi 15,5 2 1 0
21. Brendon Hartley 16,5 4 2 0
22. Pierre Gasly 17,2 5 4 0
23. Pascal Wehrlein 17,9 18 15 0
24. Marcus Ericsson 18,1 20 18 0
25. Paul Di Resta 19 1 1 0

Réagir à cet article